博克螺套有限公司位于中国制造业名城广东省东莞市凤岗镇,是专业从事螺纹护套生产、销售、服务于一体的紧固件服务商,生产全系列螺纹护套及螺套配套工具。
螺纹护套ST(普通型)标准
螺纹护套ST(普通型)标准
公制螺纹护套参数表 | ||||||||
公称直径 D | 螺距 P | 公称长度L | 螺套圈数W | 螺套实际长度mm | 自由状态外径DZ | 建议选用钻头直径Φ | ||
X D | mm | min | max | |||||
2 | 0.4 | 1D | 2.00 | 3.20 | 0.95 | 2.62 | 2.76 | 2.10 |
1.5D | 3.00 | 5.30 | 1.52 | |||||
2D | 4.00 | 7.40 | 2.49 | |||||
2.5D | 5.00 | 9.50 | 3.10 | |||||
3D | 6.00 | 11.60 | ||||||
2.5 | 0.45 | 1D | 2.50 | 3.60 | 1.50 | 3.30 | 3.50 | 2.60 |
1.5D | 3.75 | 5.90 | 2.05 | |||||
2D | 5.00 | 8.20 | 2.76 | |||||
2.5D | 6.25 | 10.50 | 3.88 | |||||
3D | 7.50 | 12.80 | ||||||
3 | 0.5 | 1D | 3.00 | 4.20 | 1.49 | 3.80 | 4.00 | 3.10 |
1.5D | 4.50 | 6.80 | 2.68 | |||||
2D | 6.00 | 9.40 | 3.88 | |||||
2.5D | 7.50 | 12.00 | 4.70 | |||||
3D | 9.00 | 14.60 | ||||||
4 | 0.7 | 1D | 4.00 | 4.00 | 2.18 | 5.05 | 5.25 | 4.20 |
1.5D | 6.00 | 6.60 | 3.93 | |||||
2D | 8.00 | 9.10 | 5.03 | |||||
2.5D | 10.00 | 11.70 | 6.61 | |||||
3D | 12.00 | 14.30 | ||||||
5 | 0.8 | 1D | 5.00 | 4.40 | 3.14 | 6.35 | 6.60 | 5.20 |
1.5D | 7.50 | 7.10 | 4.38 | |||||
2D | 10.00 | 9.90 | 6.32 | |||||
2.5D | 12.50 | 12.60 | 8.22 | |||||
3D | 15.00 | 15.30 | 9.48 | |||||
6 | 1 | 1D | 6.00 | 4.30 | 4.07 | 7.60 | 7.85 | 6.20 |
1.5D | 9.00 | 6.90 | 5.64 | |||||
2D | 12.00 | 9.60 | 8.07 | |||||
2.5D | 15.00 | 12.20 | 9.65 | |||||
3D | 18.00 | 14.90 | 12.07 | |||||
8 | 1.25 | 1D | 8.00 | 4.80 | 5.08 | 9.85 | 10.10 | 8.30 |
1.5D | 12.00 | 7.70 | 8.08 |
螺纹护套安装后,螺纹孔公差带取决于钢丝螺套型面制造公差和钢丝螺套安装孔螺纹公差带,前者由螺纹护套生产厂家控制,后者主要取决于螺纹护套安装孔的攻丝精度,通常形成6H级,精度高时可达5H、4H级公差带,统一螺纹标准为2B、3B。
可使用相应级别塞规对底孔螺纹进行检测。