博克螺套有限公司位于中国制造业名城广东省东莞市凤岗镇,是专业从事螺纹护套生产、销售、服务于一体的紧固件服务商,生产全系列螺纹护套及螺套配套工具。
螺套底孔规格标准
螺套底孔规格标准
博克螺套-公制螺纹护套参数表 | ||||||||||||||||||||
公称直径 D | 螺距 P | 公称长度L | 螺套圈数W | 螺套实际长度mm | 自由状态外径DZ | 建议选用钻 头直径Φ | ||||||||||||||
X D | mm | min | max | |||||||||||||||||
2 | 0.4 | 1D | 2.00 | 3.20 | 0.95 | 2.62 | 2.76 | 2.10 | ||||||||||||
1.5D | 3.00 | 5.30 | 1.52 | |||||||||||||||||
2D | 4.00 | 7.40 | 2.49 | |||||||||||||||||
2.5D | 5.00 | 9.50 | 3.10 | |||||||||||||||||
3D | 6.00 | 11.60 | ||||||||||||||||||
2.5 | 0.45 | 1D | 2.50 | 3.60 | 1.50 | 3.30 | 3.50 | 2.60 | ||||||||||||
1.5D | 3.75 | 5.90 | 2.05 | |||||||||||||||||
2D | 5.00 | 8.20 | 2.76 | |||||||||||||||||
2.5D | 6.25 | 10.50 | 3.88 | |||||||||||||||||
3D | 7.50 | 12.80 | ||||||||||||||||||
3 | 0.5 | 1D | 3.00 | 4.20 | 1.49 | 3.80 | 4.00 | 3.10 | ||||||||||||
1.5D | 4.50 | 6.80 | 2.68 | |||||||||||||||||
2D | 6.00 | 9.40 | 3.88 | |||||||||||||||||
2.5D | 7.50 | 12.00 | 4.70 | |||||||||||||||||
3D | 9.00 | 14.60 | ||||||||||||||||||
4 | 0.7 | 1D | 4.00 | 4.00 | 2.18 | 5.05 | 5.25 | 4.20 | ||||||||||||
1.5D | 6.00 | 6.60 | 3.93 | |||||||||||||||||
2D | 8.00 | 9.10 | 5.03 | |||||||||||||||||
2.5D | 10.00 | 11.70 | 6.61 | |||||||||||||||||
3D | 12.00 | 14.30 | ||||||||||||||||||
5 | 0.8 | 1D | 5.00 | 4.40 | 3.14 | 6.35 | 6.60 | 5.20 | ||||||||||||
1.5D | 7.50 | 7.10 | 4.38 | |||||||||||||||||
2D | 10.00 | 9.90 | 6.32 | |||||||||||||||||
2.5D | 12.50 | 12.60 | 8.22 | |||||||||||||||||
3D | 15.00 | 15.30 | 9.48 | |||||||||||||||||
6 | 1 | 1D | 6.00 | 4.30 | 4.07 | 7.60 | 7.85 | 6.20 | ||||||||||||
1.5D | 9.00 | 6.90 | 5.64 | |||||||||||||||||
2D | 12.00 | 9.60 | 8.07 | |||||||||||||||||
2.5D | 15.00 | 12.20 | 9.65 | |||||||||||||||||
3D | 18.00 | 14.90 | 12.07 | |||||||||||||||||
8 | 1.25 | 1D | 8.00 | 4.80 | 5.08 | 9.85 | 10.10 | 8.30 | ||||||||||||
1.5D | 12.00 | 7.70 | 8.08 | |||||||||||||||||
2D | 16.00 | 10.60 | 10.85 | |||||||||||||||||
2.5D | 20.00 | 13.50 | 14.09 | |||||||||||||||||
3D | 24.00 | 16.40 | ||||||||||||||||||
10 | 1.5 | 1D | 10.00 | 5.00 | 6.18 | 12.10 | 12.50 | 10.40 | ||||||||||||
1.5D | 15.00 | 8.10 | 9.90 | |||||||||||||||||
2D | 20.00 | 11.20 | 14.83 | |||||||||||||||||
2.5D | 25.00 | 14.20 | 17.20 | |||||||||||||||||
3D | 30.00 | 17.30 | 20.82 | |||||||||||||||||
12 | 1.75 | 1D | 12.00 | 5.30 | 7.04 | 14.40 | 14.80 | 12.40 | ||||||||||||
1.5D | 18.00 | 8.40 | 12.68 | |||||||||||||||||
2D | 24.00 | 11.60 | 17.04 | |||||||||||||||||
2.5D | 30.00 | 14.80 | 21.51 | |||||||||||||||||
3D | 36.00 | 18.00 | 25.70 | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1D | 14.00 | 5.40 | 9.20 | 16.80 | 17.20 | 14.50 | ||||||||||||
1.5D | 21.00 | 8.70 | 14.04 | |||||||||||||||||
2D | 28.00 | 11.90 | 19.40 | |||||||||||||||||
2.5D | 35.00 | 15.20 | 23.00 | |||||||||||||||||
3D | 42.00 | 18.50 | ||||||||||||||||||
16 | 2 | 1D | 16.00 | 6.30 | 11.40 | 19.00 | 19.40 | 16.50 | ||||||||||||
1.5D | 24.00 | 10.00 | 16.57 | |||||||||||||||||
2D | 32.00 | 13.07 | 21.36 | |||||||||||||||||
2.5D | 40.00 | 17.80 | 29.69 | |||||||||||||||||
3D | 48.00 | 21.00 | 34.50 | |||||||||||||||||
18 | 2.5 | 1D | 18.00 | 5.60 | 12.37 | 21.50 | 22.00 | 18.60 | ||||||||||||
1.5D | 27.00 | 9.00 | 18.30 | |||||||||||||||||
2D | 36.00 | 12.30 | 24.59 | |||||||||||||||||
2.5D | 45.00 | 15.70 | 32.78 | |||||||||||||||||
3D | 54.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||
20 | 2.5 | 1D | 20.00 | 8.40 | 18.30 | 23.70 | 24.20 | 20.60 | ||||||||||||
1.5D | 30.00 | 10.00 | 20.46 | |||||||||||||||||
2D | 40.00 | 13.80 | 28.77 | |||||||||||||||||
2.5D | 50.00 | 17.50 | 37.50 | |||||||||||||||||
3D | 60.00 | 21.20 | ||||||||||||||||||
22 | 2.5 | 1D | 22.00 | 6.90 | 14.00 | 26.30 | 26.80 | 22.60 | ||||||||||||
1.5D | 33.00 | 11.00 | 22.00 | |||||||||||||||||
2D | 44.00 | 15.00 | 31.00 | |||||||||||||||||
2.5D | 55.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||
3D | 66.00 | 22.90 | ||||||||||||||||||
24 | 3 | 1D | 24.00 | 6.30 | 17.60 | 28.60 | 29.10 | 24.80 | ||||||||||||
1.5D | 36.00 | 10.00 | 24.81 | |||||||||||||||||
2D | 48.00 | 13.70 | 32.05 | |||||||||||||||||
2.5D | 60.00 | 17.40 | ||||||||||||||||||
3D | 72.00 | 21.10 | ||||||||||||||||||
27 | 3 | 1D | 27.00 | 7.20 | 20.79 | 32.20 | 32.70 | 27.80 | ||||||||||||
1.5D | 40.50 | 11.30 | 28.80 | |||||||||||||||||
2D | 54.00 | 15.40 | 36.81 | |||||||||||||||||
2.5D | 67.50 | 19.50 | ||||||||||||||||||
3D | 81.00 | 23.60 | ||||||||||||||||||
30 | 3.5 | 1D | 30.00 | 7.80 | 25.00 | 35.20 | 35.70 | 30.90 | ||||||||||||
1.5D | 45.00 | 11.40 | 34.15 | |||||||||||||||||
2D | 60.00 | 15.00 | 42.00 | |||||||||||||||||
2.5D | 75.00 | 18.60 | ||||||||||||||||||
3D | 90.00 | 22.20 | ||||||||||||||||||
33 | 3.5 | 1D | 33.00 | 7.80 | 38.30 | 38.80 | 33.90 | |||||||||||||
1.5D | 49.50 | 12.20 | ||||||||||||||||||
2D | 66.00 | 15.60 | ||||||||||||||||||
2.5D | 82.50 | 19.00 | ||||||||||||||||||
3D | 99.00 | 22.40 | ||||||||||||||||||
博克螺套-螺纹护套UN系列螺纹螺距参数表 | ||||||||||||||||||||
直径号-牙数 | 直径(d) | 螺距(P) | 公称长度 | 圈数W | 自由状态外径 | 深孔L3 | 钻头直径φ | 普通型(RMB) | ||||||||||||
XD | L1 | min | max | |||||||||||||||||
2-56UNC | 2.185 | 0.453 | 1d | 2.2 | 3.5 | 2.7 | 2.85 | 2.2 | 2.1 | |||||||||||
1.5d | 3.2 | 5.2 | 3.2 | |||||||||||||||||
2d | 4.5 | 7.3 | 4.3 | |||||||||||||||||
4-40UNC | 2.845 | 0.635 | 1d | 2.85 | 3.0 | 3.66 | 4.04 | 5.4 | 3.0 | |||||||||||
1.5d | 4.27 | 4.9 | 6.8 | |||||||||||||||||
2d | 5.69 | 6.8 | 8.2 | |||||||||||||||||
5-40UNC | 3.175 | 0.635 | 1d | 3.18 | 3.4 | 4.01 | 4.39 | 5.7 | 3.3 | |||||||||||
1.5d | 4.76 | 5.6 | 7.3 | |||||||||||||||||
2d | 6.35 | 7.7 | 8.9 | |||||||||||||||||
6-32UNC | 3.505 | 0.794 | 1d | 3.51 | 3.0 | 4.52 | 4.90 | 6.7 | 3.7 | |||||||||||
1.5d | 5.26 | 4.9 | 8.4 | |||||||||||||||||
2d | 7.01 | 6.8 | 10.2 | |||||||||||||||||
8-32UNC | 4.166 | 0.794 | 1d | 4.17 | 3.8 | 5.20 | 5.56 | 7.3 | 4.4 | |||||||||||
1.5d | 6.25 | 6.1 | 9.4 | |||||||||||||||||
2d | 8.33 | 8.4 | 11.5 | |||||||||||||||||
8-36UNF | 4.166 | 0.706 | 1d | 4.17 | 4.2 | 5.18 | 5.58 | 7.0 | 4.3 | |||||||||||
1.5d | 6.25 | 6.8 | 9.1 | |||||||||||||||||
2d | 8.33 | 9.3 | 11.2 | |||||||||||||||||
10-24UNC | 4.826 | 1.058 | 1d | 4.83 | 3.1 | 6.19 | 6.68 | 9.1 | 5.1 | |||||||||||
1.5d | 7.24 | 5.1 | 11.5 | |||||||||||||||||
2d | 9.65 | 7.1 | 13.9 | |||||||||||||||||
10-32UNF | 4.826 | 0.794 | 1d | 4.83 | 4.3 | 5.99 | 6.50 | 8.0 | 5.0 | |||||||||||
1.5d | 7.24 | 6.9 | 10.4 | |||||||||||||||||
2d | 9.65 | 9.5 | 12.8 | |||||||||||||||||
12-24UNC | 5.486 | 1.058 | 1d | 5.49 | 3.8 | 6.86 | 7.24 | 9.7 | 5.8 | |||||||||||
1.5d | 8.23 | 6.1 | 12.5 | |||||||||||||||||
2d | 10.97 | 8.4 | 15.2 | |||||||||||||||||
1/4-20UNC | 6.350 | 1.270 | 1d | 6.35 | 3.6 | 7.86 | 8.38 | 11.4 | 6.7 | |||||||||||
1.5d | 9.53 | 5.9 | 14.6 | |||||||||||||||||
2d | 12.70 | 8.2 | 17.8 | |||||||||||||||||
1/4-28UNF | 6.350 | 0.907 | 1d | 6.35 | 5.2 | 7.6 | 8.28 | 10.0 | 6.6 | |||||||||||
1.5d | 9.53 | 8.3 | 13.2 | |||||||||||||||||
2d | 12.7 | 11.3 | 16.3 | |||||||||||||||||
5/16-18UNC | 7.938 | 1.411 | 1d | 7.94 | 4.3 | 9.64 | 10.16 | 13.6 | 8.3 | |||||||||||
1.5d | 11.91 | 6.8 | 17.6 | |||||||||||||||||
2d | 15.888 | 9.4 | 21.5 | |||||||||||||||||
5/16-24UNF | 7.938 | 1.058 | 1d | 7.94 | 5.7 | 9.65 | 10.16 | 12.2 | 8.2 | |||||||||||
1.5d | 11.91 | 9.0 | 16.1 | |||||||||||||||||
2d | 15.88 | 12.3 | 20.1 | |||||||||||||||||
3/8-16UNC | 9.525 | 1.588 | 1d | 9.53 | 4.6 | 11.48 | 11.99 | 15.9 | 9.9 | |||||||||||
1.5d | 14.29 | 7.4 | 20.6 | |||||||||||||||||
2d | 19.05 | 10.2 | 25.4 | |||||||||||||||||
3/8-24UNF | 9.525 | 1.058 | 1d | 9.53 | 7.1 | 11.37 | 11.88 | 13.8 | 9.8 | |||||||||||
1.5d | 14.29 | 11.1 | 18.5 | |||||||||||||||||
2d | 19.05 | 15.1 | 23.3 | |||||||||||||||||
7/16-14UNC | 11.113 | 1.814 | 1d | 11.11 | 4.7 | 13.36 | 13.99 | 18.4 | 11.6 | |||||||||||
1.5d | 16.67 | 7.6 | 23.9 | |||||||||||||||||
2d | 22.23 | 10.4 | 29.5 | |||||||||||||||||
7/16-20UNF | 11.113 | 1.270 | 1d | 11.11 | 7.0 | 13.30 | 13.70 | 16.2 | 11.4 | |||||||||||
1.5d | 16.67 | 10.9 | 21.7 | |||||||||||||||||
2d | 22.23 | 14.9 | 27.3 | |||||||||||||||||
1/2-13UNC | 12.700 | 1.954 | 1d | 12.70 | 5.1 | 15.16 | 15.80 | 20.5 | 13.2 | |||||||||||
1.5d | 19.05 | 8.1 | 26.9 | |||||||||||||||||
2d | 25.40 | 11.1 | 33.2 | |||||||||||||||||
1/2-20UNF | 12.700 | 1.270 | 1d | 12.7 | 8.0 | 15.03 | 15.67 | 17.8 | 13.0 | |||||||||||
1.5d | 19.05 | 12.4 | 24.1 | |||||||||||||||||
2d | 25.40 | 16.9 | 30.5 | |||||||||||||||||
9/16-18UNF | 14.288 | 1.411 | 1d | 14.29 | 8.1 | 16.91 | 17.55 | 19.9 | 14.6 | |||||||||||
1.5d | 21.43 | 12.7 | 27.1 | |||||||||||||||||
2d | 28.58 | 17.2 | 34.2 | |||||||||||||||||
5/8-11UNC | 15.875 | 2.309 | 1d | 15.88 | 5.5 | 18.84 | 19.48 | 25.1 | 16.5 | |||||||||||
1.5d | 23.81 | 8.7 | 33.0 | |||||||||||||||||
2d | 31.75 | 11.9 | 41.0 | |||||||||||||||||
3/4-10UNC | 19.050 | 2.540 | 1d | 19.05 | 6.1 | 22.36 | 23.00 | 29.2 | 19.7 | |||||||||||
1.5d | 28.58 | 9.6 | 38.7 | |||||||||||||||||
2d | 38.10 | 13.2 | 48.3 | |||||||||||||||||
3/4-16UNF | 19.050 | 1.588 | 1d | 19.05 | 9.9 | 22.25 | 22.88 | 25.4 | 19.4 | |||||||||||
1.5d | 28.58 | 15.3 | 34.9 | |||||||||||||||||
2d | 38.10 | 20.7 | 44.5 | |||||||||||||||||
点图片放大